| Сила | 381 |
| Объем | 2 |
| Число дверей | 2 |
| Тип кузова | кабриолет |
| Ширина | 1830 |
| Высота | 1320 |
| Длина | 4400 |
| Колесная база | 2505 |
| Клиренс | 0 |
| Снаряженная масса | 1615 |
| Полная масса | 1950 |
| Объем багажника | 0 |
| Емкость топливного бака | 73 |
| Объем двигателя | 4837 |
| Расстановка цилиндров | v-образный |
| Число цилиндров | 8 |
| Число клапанов | 4 |
| Крутящий момент | 520 при 3800 |
| Тип топлива | бензин |
| Тип трансмиссии | мех коробка |
| Количество передач | 5 |
| Привод | задний |
| Усилитель руля | гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 9.9000000000000004 |
| Максимальная скорость | 260 |
| Время разгона | 5.2999999999999998 |
| Расход топлива Город | 15 |
| Расход топлива Смешанный | 93 |
| Расход топлива Трасса | 41036 |
| Коэфициент токсичности Евро | |
| Диаметр дисков | |
| Шины | 255/35 R20 |
| Положение двигателя | спереди, продольно |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Описание оборудования | Колея передняя: 1550 ; Колея задняя: 1570 ; Ход поршня: 89 мм; Cтепень сжатия: 10.5 ; Наличие турбонадува: – ; Тип передней подвески: Двойной поперечный рычаг ; Тип задней подвески: Амортизационная стойка ; Тип рулевого управления: – ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые вентилируемые ; АБС: есть |
| Каркас | |
| Начало производства | 2002 |
| Окончания производства |
Добавить комментарий