Сила | 408 |
Объем | 4 |
Число дверей | 2 |
Тип кузова | кабриолет |
Ширина | 1878 |
Высота | 1475 |
Длина | 5350 |
Колесная база | 3061 |
Клиренс | 140 |
Снаряженная масса | 2610 |
Полная масса | 2980 |
Объем багажника | 193 |
Емкость топливного бака | 100 |
Объем двигателя | 6748 |
Расстановка цилиндров | v-образный |
Число цилиндров | 8 |
Число клапанов | 2 |
Крутящий момент | 750 при 2000 |
Тип топлива | бензин |
Тип трансмиссии | автомат коробка |
Количество передач | 4 |
Привод | задний |
Усилитель руля | гидроусилитель |
Диаметр разворота | 9.9000000000000004 |
Максимальная скорость | 240 |
Время разгона | 6.7000000000000002 |
Расход топлива Город | 25.800000000000001 |
Расход топлива Смешанный | 17.800000000000001 |
Расход топлива Трасса | 40921 |
Коэфициент токсичности Евро | |
Диаметр дисков | |
Шины | 255/55 R17 |
Положение двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределенный впрыск |
Описание оборудования | Колея передняя: 1549 ; Колея задняя: 1549 ; Ход поршня: 99.06 мм; Диаметр цилиндра: 104.14 ; Cтепень сжатия: 8 ; Наличие турбонадува: Турбонаддув ; Передаточное отношение главной пары: 2.69 ; Тип передней подвески: Двойной поперечный рычаг ; Тип задней подвески: Винтовая пружина ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые ; АБС: есть |
Каркас | |
Начало производства | 1995 |
Окончания производства |
Добавить комментарий