Сила | 218 |
Объем | 7 |
Число дверей | 5 |
Тип кузова | минивэн |
Ширина | 1995 |
Высота | 1750 |
Длина | 4805 |
Колесная база | 2880 |
Клиренс | 0 |
Снаряженная масса | 1800 |
Полная масса | 0 |
Объем багажника | 445 |
Емкость топливного бака | 0 |
Объем двигателя | 3778 |
Расстановка цилиндров | v-образный |
Число цилиндров | 6 |
Число клапанов | 2 |
Крутящий момент | 332 при 4000 |
Тип топлива | бензин |
Тип трансмиссии | автомат коробка |
Количество передач | 4 |
Привод | полный постоянный |
Усилитель руля | гидроусилитель |
Диаметр разворота | 0 |
Максимальная скорость | 180 |
Время разгона | 1 |
Расход топлива Город | 41165 |
Расход топлива Смешанный | 0 |
Расход топлива Трасса | 10.699999999999999 |
Коэфициент токсичности Евро | |
Диаметр дисков | |
Шины | 215/65 R16 |
Положение двигателя | спереди, поперечно |
Система питания | распределенный впрыск |
Описание оборудования | Колея передняя: 1600 мм; Колея задняя: 1625 мм; Диаметр цилиндра: 96 мм; Ход поршня: 87 мм; Передаточное отношение главной пары: 3.43 ; Тип передней подвески: Амортизационная стойка ; Тип задней подвески: Рессора ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Барабанные ; АБС: есть ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка |
Каркас | iv |
Начало производства | 2001 |
Окончания производства |
Добавить комментарий