Сила | 0 |
Объем | 0 |
Число дверей | 2 |
Тип кузова | пикап |
Ширина | 0 |
Высота | 0 |
Длина | 0 |
Колесная база | 0 |
Клиренс | 0 |
Снаряженная масса | 1834 |
Полная масса | 0 |
Объем багажника | 0 |
Емкость топливного бака | 0 |
Объем двигателя | 0 |
Расстановка цилиндров | |
Число цилиндров | 0 |
Число клапанов | 0 |
Крутящий момент | |
Тип топлива | |
Тип трансмиссии | |
Количество передач | 0 |
Привод | |
Усилитель руля | |
Диаметр разворота | 0 |
Максимальная скорость | 0 |
Время разгона | 0 |
Расход топлива Город | 0 |
Расход топлива Смешанный | 0 |
Расход топлива Трасса | 0 |
Коэфициент токсичности Евро | |
Диаметр дисков | |
Шины | |
Положение двигателя | |
Система питания | |
Описание оборудования | |
Каркас | |
Начало производства | 1989 |
Окончания производства | 1995 |
Добавить комментарий