Сила | 147 |
Объем | 5 |
Число дверей | 4 |
Тип кузова | минивэн |
Ширина | 1834 |
Высота | 1714 |
Длина | 4454 |
Колесная база | 2824 |
Клиренс | 130 |
Снаряженная масса | 1575 |
Полная масса | 2340 |
Объем багажника | 340 |
Емкость топливного бака | 80 |
Объем двигателя | 1998 |
Расстановка цилиндров | рядный |
Число цилиндров | 4 |
Число клапанов | 2 |
Крутящий момент | 235 при 2500 |
Тип топлива | бензин |
Тип трансмиссии | мех коробка |
Количество передач | 5 |
Привод | передний |
Усилитель руля | гидроусилитель |
Диаметр разворота | 9.9000000000000004 |
Максимальная скорость | 195 |
Время разгона | 40918 |
Расход топлива Город | 12.800000000000001 |
Расход топлива Смешанный | 9.9000000000000004 |
Расход топлива Трасса | 7.5999999999999996 |
Коэфициент токсичности Евро | |
Диаметр дисков | |
Шины | 205/65 R15 |
Положение двигателя | спереди, поперечно |
Система питания | распределенный впрыск |
Описание оборудования | Колея передняя: 1534 ; Колея задняя: 1540 ; Ход поршня: 86 мм; Диаметр цилиндра: 86 ; Cтепень сжатия: 8 ; Наличие турбонадува: Турбонаддув ; Передаточное отношение главной пары: 4.21 ; Тип передней подвески: Двойной поперечный рычаг ; Тип задней подвески: Винтовая пружина ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые ; АБС: есть |
Каркас | 220 |
Начало производства | 1994 |
Окончания производства | 2002 |
Добавить комментарий