| Сила | 324 |
| Объем | 9 |
| Число дверей | 5 |
| Тип кузова | внедорожник |
| Ширина | 2997 |
| Высота | 1956 |
| Длина | 5130 |
| Колесная база | 2946 |
| Клиренс | 0 |
| Снаряженная масса | 2575 |
| Полная масса | 3311 |
| Объем багажника | 479 |
| Емкость топливного бака | 0 |
| Объем двигателя | 5327 |
| Расстановка цилиндров | v-образный |
| Число цилиндров | 8 |
| Число клапанов | 2 |
| Крутящий момент | 461 при 4200 |
| Тип топлива | |
| Тип трансмиссии | автомат коробка |
| Количество передач | 4 |
| Привод | полный постоянный |
| Усилитель руля | гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 0 |
| Максимальная скорость | 0 |
| Время разгона | 0 |
| Расход топлива Город | 14.699999999999999 |
| Расход топлива Смешанный | 0 |
| Расход топлива Трасса | 11.199999999999999 |
| Коэфициент токсичности Евро | |
| Диаметр дисков | |
| Шины | 255/70R17 |
| Положение двигателя | спереди, продольно |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Описание оборудования | Колея передняя: 1732 мм; Колея задняя: 1702 мм; Диаметр цилиндра: 96.0 мм; Ход поршня: 92.0 мм; Тип передней подвески: Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором ; Тип задней подвески: Винтовая пружина ; Передние тормоза: Дисковые ; Задние тормоза: Дисковые ; АБС: есть |
| Каркас | gmt900 |
| Начало производства | 2006 |
| Окончания производства |
Добавить комментарий