Сила | 67 |
Объем | 5 |
Число дверей | 5 |
Тип кузова | хэтчбек |
Ширина | 1595 |
Высота | 1540 |
Длина | 3565 |
Колесная база | 2380 |
Клиренс | 0 |
Снаряженная масса | 1030 |
Полная масса | 1430 |
Объем багажника | 225 |
Емкость топливного бака | 0 |
Объем двигателя | 1086 |
Расстановка цилиндров | рядный |
Число цилиндров | 4 |
Число клапанов | 3 |
Крутящий момент | 98 при 2800 |
Тип топлива | бензин |
Тип трансмиссии | автомат коробка |
Количество передач | 4 |
Привод | передний |
Усилитель руля | электроусилитель |
Диаметр разворота | 41038 |
Максимальная скорость | 142 |
Время разгона | 18 |
Расход топлива Город | 7.2000000000000002 |
Расход топлива Смешанный | 5.9000000000000004 |
Расход топлива Трасса | 5.0999999999999996 |
Коэфициент токсичности Евро | euro iv |
Диаметр дисков | |
Шины | 165/60R14, 175/60R14 |
Положение двигателя | спереди, поперечно |
Система питания | распределенный впрыск |
Описание оборудования | Колея передняя: 1400 мм; Колея задняя: 1385 мм; Диаметр цилиндра: 67 мм; Ход поршня: 77 мм; Тип передней подвески: Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором ; Тип задней подвески: Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором ; Передние тормоза: Дисковые ; Задние тормоза: Барабанные ; АБС: есть ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка |
Каркас | |
Начало производства | 2008 |
Окончания производства |
Добавить комментарий