Сила | 276 |
Объем | 5 |
Число дверей | 4 |
Тип кузова | седан |
Ширина | 1819 |
Высота | 1441 |
Длина | 4861 |
Колесная база | 2909 |
Клиренс | 140 |
Снаряженная масса | 1795 |
Полная масса | 2195 |
Объем багажника | 370 |
Емкость топливного бака | 68 |
Объем двигателя | 3996 |
Расстановка цилиндров | v-образный |
Число цилиндров | 8 |
Число клапанов | 4 |
Крутящий момент | 378 при 4300 |
Тип топлива | бензин |
Тип трансмиссии | автомат коробка |
Количество передач | 5 |
Привод | задний |
Усилитель руля | гидроусилитель |
Диаметр разворота | 9.9000000000000004 |
Максимальная скорость | 242 |
Время разгона | 7.0999999999999996 |
Расход топлива Город | 16 |
Расход топлива Смешанный | 0 |
Расход топлива Трасса | 9 |
Коэфициент токсичности Евро | |
Диаметр дисков | |
Шины | 225/55 R16 W |
Положение двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределенный впрыск |
Описание оборудования | Колея передняя: 1537 ; Колея задняя: 1544 ; Ход поршня: 86 мм; Диаметр цилиндра: 86 ; Cтепень сжатия: 10.8 ; Наличие турбонадува: – ; Передаточное отношение главной пары: 3.31 ; Тип передней подвески: Двойной поперечный рычаг ; Тип задней подвески: Двойной поперечный рычаг ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые вентилируемые ; АБС: есть |
Каркас | |
Начало производства | 1998 |
Окончания производства | 2002 |
Добавить комментарий