| Сила | 550 |
| Объем | 2 |
| Число дверей | 2 |
| Тип кузова | купе |
| Ширина | 2040 |
| Высота | 1105 |
| Длина | 4470 |
| Колесная база | 2650 |
| Клиренс | 140 |
| Снаряженная масса | 1625 |
| Полная масса | 1850 |
| Объем багажника | 140 |
| Емкость топливного бака | 100 |
| Объем двигателя | 5992 |
| Расстановка цилиндров | v-образный |
| Число цилиндров | 12 |
| Число клапанов | 4 |
| Крутящий момент | 620 при 5500 |
| Тип топлива | бензин |
| Тип трансмиссии | мех коробка |
| Количество передач | 5 |
| Привод | постоянный привод на все колеса |
| Усилитель руля | гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 9.9000000000000004 |
| Максимальная скорость | 330 |
| Время разгона | 3.8999999999999999 |
| Расход топлива Город | 37.899999999999999 |
| Расход топлива Смешанный | 22.899999999999999 |
| Расход топлива Трасса | 17.300000000000001 |
| Коэфициент токсичности Евро | |
| Диаметр дисков | |
| Шины | 235/40 – 335/30ZR18 |
| Положение двигателя | в середине, продольно |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Описание оборудования | Колея передняя: 1610 ; Колея задняя: 1670 ; Ход поршня: 84 мм; Диаметр цилиндра: 87 ; Cтепень сжатия: 10.7 ; Наличие турбонадува: – ; Передаточное отношение главной пары: 3.9 ; Тип передней подвески: Двойной поперечный рычаг ; Тип задней подвески: Двойной поперечный рычаг ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые вентилируемые |
| Каркас | |
| Начало производства | 1991 |
| Окончания производства | 2001 |
Добавить комментарий