| Сила | 112 |
| Объем | 5 |
| Число дверей | 3 |
| Тип кузова | внедорожник |
| Ширина | 1809 |
| Высота | 1708 |
| Длина | 4368 |
| Колесная база | 2557 |
| Клиренс | 185 |
| Снаряженная масса | 1615 |
| Полная масса | 2080 |
| Объем багажника | 311 |
| Емкость топливного бака | 60 |
| Объем двигателя | 1950 |
| Расстановка цилиндров | рядный |
| Число цилиндров | 4 |
| Число клапанов | 4 |
| Крутящий момент | 260 при 1750 |
| Тип топлива | дизель |
| Тип трансмиссии | автомат коробка |
| Количество передач | 5 |
| Привод | постоянный привод на все колеса |
| Усилитель руля | гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 9.9000000000000004 |
| Максимальная скорость | 159 |
| Время разгона | 41013 |
| Расход топлива Город | 6.7000000000000002 |
| Расход топлива Смешанный | 7.5999999999999996 |
| Расход топлива Трасса | 6.7000000000000002 |
| Коэфициент токсичности Евро | |
| Диаметр дисков | |
| Шины | 195/80 R15 S |
| Положение двигателя | спереди, поперечно |
| Система питания | дизель н.в |
| Описание оборудования | Колея передняя: 1534 ; Колея задняя: 1545 ; Ход поршня: 88 мм; Диаметр цилиндра: 84 ; Cтепень сжатия: 18 ; Наличие турбонадува: Турбонаддув ; Передаточное отношение главной пары: 3.18 (2.91) ; Тип передней подвески: Винтовая пружина ; Тип задней подвески: Винтовая пружина ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Барабанные ; АБС: есть |
| Каркас | soft top |
| Начало производства | 2001 |
| Окончания производства |
Добавить комментарий