Сила | 219 |
Объем | 5 |
Число дверей | 4 |
Тип кузова | седан |
Ширина | 1795 |
Высота | 1395 |
Длина | 4965 |
Колесная база | 2780 |
Клиренс | 150 |
Снаряженная масса | 1720 |
Полная масса | 2120 |
Объем багажника | 404 |
Емкость топливного бака | 80 |
Объем двигателя | 2997 |
Расстановка цилиндров | рядный |
Число цилиндров | 6 |
Число клапанов | 4 |
Крутящий момент | 282 при 5200 |
Тип топлива | бензин |
Тип трансмиссии | автомат коробка |
Количество передач | 5 |
Привод | задний |
Усилитель руля | гидроусилитель |
Диаметр разворота | 9.9000000000000004 |
Максимальная скорость | 230 |
Время разгона | 8.1999999999999993 |
Расход топлива Город | 16.399999999999999 |
Расход топлива Смешанный | 41162 |
Расход топлива Трасса | 8.8000000000000007 |
Коэфициент токсичности Евро | |
Диаметр дисков | |
Шины | 245/40 – 275/35 R18 |
Положение двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределенный впрыск |
Описание оборудования | Колея передняя: 1535 ; Колея задняя: 1515 ; Ход поршня: 86 мм; Диаметр цилиндра: 86 ; Cтепень сжатия: 10 ; Наличие турбонадува: – ; Тип передней подвески: Двойной поперечный рычаг ; Тип задней подвески: Несколько рычагов и тяг ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые вентилируемые ; АБС: есть |
Каркас | ii |
Начало производства | 1997 |
Окончания производства | 2004 |
Добавить комментарий