Сила | 390 |
Объем | 2 |
Число дверей | 2 |
Тип кузова | кабриолет |
Ширина | 1822 |
Высота | 1305 |
Длина | 4303 |
Колесная база | 2440 |
Клиренс | 120 |
Снаряженная масса | 1720 |
Полная масса | 1980 |
Объем багажника | 300 |
Емкость топливного бака | 88 |
Объем двигателя | 4244 |
Расстановка цилиндров | v-образный |
Число цилиндров | 8 |
Число клапанов | 4 |
Крутящий момент | 451 при 4500 |
Тип топлива | бензин |
Тип трансмиссии | мех коробка |
Количество передач | 6 |
Привод | задний |
Усилитель руля | гидроусилитель |
Диаметр разворота | 9.9000000000000004 |
Максимальная скорость | 283 |
Время разгона | 5 |
Расход топлива Город | 25 |
Расход топлива Смешанный | 41167 |
Расход топлива Трасса | 11 |
Коэфициент токсичности Евро | |
Диаметр дисков | |
Шины | 235/40-265/35 R18 |
Положение двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределенный впрыск |
Описание оборудования | Колея передняя: 1525 ; Колея задняя: 1538 ; Ход поршня: 80 мм; Диаметр цилиндра: 92 ; Cтепень сжатия: 11.1 ; Наличие турбонадува: – ; Передаточное отношение главной пары: 3.73 ; Тип передней подвески: Винтовая пружина ; Тип задней подвески: Винтовая пружина ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые вентилируемые ; АБС: есть |
Каркас | |
Начало производства | 2001 |
Окончания производства |
Добавить комментарий