| Сила | 550 |
| Объем | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Тип кузова | седан |
| Ширина | 1980 |
| Высота | 1572 |
| Длина | 5728 |
| Колесная база | 3390 |
| Клиренс | 150 |
| Снаряженная масса | 2735 |
| Полная масса | 3260 |
| Объем багажника | 605 |
| Емкость топливного бака | 110 |
| Объем двигателя | 5513 |
| Расстановка цилиндров | v-образный |
| Число цилиндров | 12 |
| Число клапанов | 3 |
| Крутящий момент | 900 при 2300 |
| Тип топлива | бензин |
| Тип трансмиссии | автомат коробка |
| Количество передач | 5 |
| Привод | задний |
| Усилитель руля | гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 9.9000000000000004 |
| Максимальная скорость | 250 |
| Время разгона | 5.2000000000000002 |
| Расход топлива Город | 41053 |
| Расход топлива Смешанный | 41167 |
| Расход топлива Трасса | 11 |
| Коэфициент токсичности Евро | |
| Диаметр дисков | 8 j x 19 |
| Шины | 275/50 R19 |
| Положение двигателя | спереди, продольно |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Описание оборудования | Колея передняя: 1675 ; Колея задняя: 1695 ; Ход поршня: 87 мм; Диаметр цилиндра: 82 ; Cтепень сжатия: 9 ; Наличие турбонадува: Турбонаддув ; Передаточное отношение главной пары: 2.82 ; Тип передней подвески: Двойной поперечный рычаг ; Тип задней подвески: Винтовая пружина ; Тип рулевого управления: – ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые ; АБС: есть |
| Каркас | |
| Начало производства | 2002 |
| Окончания производства |
Добавить комментарий