Сила | 140 |
Объем | 5 |
Число дверей | 5 |
Тип кузова | универсал |
Ширина | 1785 |
Высота | 1770 |
Длина | 4630 |
Колесная база | 2630 |
Клиренс | 0 |
Снаряженная масса | 1561 |
Полная масса | 2050 |
Объем багажника | 1088 |
Емкость топливного бака | 0 |
Объем двигателя | 1998 |
Расстановка цилиндров | рядный |
Число цилиндров | 4 |
Число клапанов | 4 |
Крутящий момент | 193 при 4800 |
Тип топлива | бензин |
Тип трансмиссии | автомат коробка |
Количество передач | 0 |
Привод | полный подключаемый |
Усилитель руля | электроусилитель |
Диаметр разворота | 10.800000000000001 |
Максимальная скорость | 0 |
Время разгона | 0 |
Расход топлива Город | 40919 |
Расход топлива Смешанный | 8.6999999999999993 |
Расход топлива Трасса | 7.2999999999999998 |
Коэфициент токсичности Евро | euro v |
Диаметр дисков | |
Шины | 215/60 R17 |
Положение двигателя | спереди, поперечно |
Система питания | распределенный впрыск |
Описание оборудования | Колея передняя: 1530 мм; Колея задняя: 1535 мм; Диаметр цилиндра: 84 мм; Ход поршня: 90,1 мм; Тип передней подвески: Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором ; Тип задней подвески: Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые ; АБС: есть ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка |
Каркас | ii |
Начало производства | 2007 |
Окончания производства |
Добавить комментарий