Сила | 430 |
Объем | 2 |
Число дверей | 2 |
Тип кузова | купе |
Ширина | 1855 |
Высота | 1270 |
Длина | 4245 |
Колесная база | 2272 |
Клиренс | 0 |
Снаряженная масса | 1290 |
Полная масса | 1840 |
Объем багажника | 123 |
Емкость топливного бака | 0 |
Объем двигателя | 3600 |
Расстановка цилиндров | оппозитный |
Число цилиндров | 6 |
Число клапанов | 2 |
Крутящий момент | 540 при 4500 |
Тип топлива | бензин |
Тип трансмиссии | мех коробка |
Количество передач | 6 |
Привод | задний |
Усилитель руля | гидроусилитель |
Диаметр разворота | 0 |
Максимальная скорость | 295 |
Время разгона | 4 |
Расход топлива Город | 0 |
Расход топлива Смешанный | 0 |
Расход топлива Трасса | 0 |
Коэфициент токсичности Евро | |
Диаметр дисков | |
Шины | 235/40-285/35 ZR 18 |
Положение двигателя | сзади, продольно |
Система питания | распределенный впрыск |
Описание оборудования | Колея передняя: 1475 мм; Колея задняя: 1550 мм; Диаметр цилиндра: 100 мм; Ход поршня: 76.4 мм; Тип передней подвески: Амортизационная стойка ; Тип задней подвески: Амортизационная стойка ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые вентилируемые ; АБС: есть ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка |
Каркас | 993 |
Начало производства | 1995 |
Окончания производства | 1997 |
Добавить комментарий