| Сила | 163 |
| Объем | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Ширина | 1860 |
| Высота | 1575 |
| Длина | 4860 |
| Колесная база | 2840 |
| Клиренс | 140 |
| Снаряженная масса | 1640 |
| Полная масса | 2200 |
| Объем багажника | 460 |
| Емкость топливного бака | 80 |
| Объем двигателя | 1998 |
| Расстановка цилиндров | рядный |
| Число цилиндров | 4 |
| Число клапанов | 4 |
| Крутящий момент | 250 при 2000 |
| Тип топлива | бензин |
| Тип трансмиссии | автомат коробка |
| Количество передач | 5 |
| Привод | передний |
| Усилитель руля | гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 9.9000000000000004 |
| Максимальная скорость | 0 |
| Время разгона | 0 |
| Расход топлива Город | 41072 |
| Расход топлива Смешанный | 9.4000000000000004 |
| Расход топлива Трасса | 7.5999999999999996 |
| Коэфициент токсичности Евро | |
| Диаметр дисков | |
| Шины | 245/45 R 18 |
| Положение двигателя | спереди, поперечно |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Описание оборудования | Колея передняя: 1575 ; Колея задняя: 1555 ; Наличие турбонадува: Турбонаддув ; Диаметр цилиндра: 82.7 ; Ход поршня: 93 мм; Cтепень сжатия: 9.5 ; Передаточное отношение главной пары: 4.19 (2.81) ; Тип передней подвески: Амортизационная стойка ; Тип задней подвески: Винтовая пружина ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые ; АБС: есть |
| Каркас | |
| Начало производства | 2002 |
| Окончания производства | 2005 |
Добавить комментарий