| Сила | 280 |
| Объем | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Тип кузова | седан |
| Ширина | 1762 |
| Высота | 1466 |
| Длина | 4635 |
| Колесная база | 2675 |
| Клиренс | 0 |
| Снаряженная масса | 1555 |
| Полная масса | 2060 |
| Объем багажника | 425 |
| Емкость топливного бака | 0 |
| Объем двигателя | 2792 |
| Расстановка цилиндров | v-образный |
| Число цилиндров | 6 |
| Число клапанов | 4 |
| Крутящий момент | 400 при 4500 |
| Тип топлива | бензин |
| Тип трансмиссии | автомат коробка |
| Количество передач | 6 |
| Привод | передний |
| Усилитель руля | гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 0 |
| Максимальная скорость | 245 |
| Время разгона | 7 |
| Расход топлива Город | 40922 |
| Расход топлива Смешанный | 11.199999999999999 |
| Расход топлива Трасса | 8.4000000000000004 |
| Коэфициент токсичности Евро | euro iv |
| Диаметр дисков | |
| Шины | 225/45 R17 |
| Положение двигателя | спереди, поперечно |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Описание оборудования | Колея передняя: 1524 мм; Колея задняя: 1506 мм; Диаметр цилиндра: 89 мм; Ход поршня: 74.8 мм; Тип передней подвески: Амортизационная стойка ; Тип задней подвески: Винтовая пружина ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые ; АБС: есть ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка |
| Каркас | sedan ii e |
| Начало производства | 2008 |
| Окончания производства |
Добавить комментарий