| Сила | 204 |
| Объем | 7 |
| Число дверей | 4 |
| Тип кузова | минивэн |
| Ширина | 1810 |
| Высота | 1762 |
| Длина | 4634 |
| Колесная база | 2841 |
| Клиренс | 150 |
| Снаряженная масса | 1857 |
| Полная масса | 2470 |
| Объем багажника | 256 |
| Емкость топливного бака | 70 |
| Объем двигателя | 2792 |
| Расстановка цилиндров | v-образный |
| Число цилиндров | 6 |
| Число клапанов | 4 |
| Крутящий момент | 265 при 3400 |
| Тип топлива | бензин |
| Тип трансмиссии | автомат коробка |
| Количество передач | 5 |
| Привод | передний |
| Усилитель руля | гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 9.9000000000000004 |
| Максимальная скорость | 0 |
| Время разгона | 0 |
| Расход топлива Город | 41074 |
| Расход топлива Смешанный | 0 |
| Расход топлива Трасса | 8.3000000000000007 |
| Коэфициент токсичности Евро | |
| Диаметр дисков | |
| Шины | 215/55 R16 |
| Положение двигателя | спереди, поперечно |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Описание оборудования | Колея передняя: 1530 ; Колея задняя: 1524 ; Ход поршня: 90.3 мм; Диаметр цилиндра: 81 ; Cтепень сжатия: 10.5 ; Наличие турбонадува: – ; Тип передней подвески: Поперечный рычаг ; Тип задней подвески: Наклонный рычаг ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые ; АБС: есть |
| Каркас | |
| Начало производства | 2001 |
| Окончания производства |
Добавить комментарий