| Сила | 141 |
| Объем | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Тип кузова | пикап |
| Ширина | 1900 |
| Высота | 1755 |
| Длина | 4965 |
| Колесная база | 3060 |
| Клиренс | 0 |
| Снаряженная масса | 2029 |
| Полная масса | 2740 |
| Объем багажника | 0 |
| Емкость топливного бака | 0 |
| Объем двигателя | 1998 |
| Расстановка цилиндров | рядный |
| Число цилиндров | 4 |
| Число клапанов | 4 |
| Крутящий момент | 310 |
| Тип топлива | дизель |
| Тип трансмиссии | автомат коробка |
| Количество передач | 4 |
| Привод | полный подключаемый |
| Усилитель руля | гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 0 |
| Максимальная скорость | 164 |
| Время разгона | 17 |
| Расход топлива Город | 41010 |
| Расход топлива Смешанный | 8.6999999999999993 |
| Расход топлива Трасса | 7.0999999999999996 |
| Коэфициент токсичности Евро | euro iv |
| Диаметр дисков | |
| Шины | 225/75R16H |
| Положение двигателя | спереди, продольно |
| Система питания | дизель н.в |
| Описание оборудования | ; Диаметр цилиндра: 86.2 мм; Ход поршня: 85.6 мм; Тип передней подвески: Двойной поперечный рычаг ; Тип задней подвески: Винтовая пружина ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка |
| Каркас | sports |
| Начало производства | 2008 |
| Окончания производства |
Добавить комментарий