Сила | 152 |
Объем | 0 |
Число дверей | 0 |
Тип кузова | пикап |
Ширина | 1760 |
Высота | 1680 |
Длина | 5130 |
Колесная база | 3085 |
Клиренс | 0 |
Снаряженная масса | 0 |
Полная масса | 0 |
Объем багажника | 0 |
Емкость топливного бака | 0 |
Объем двигателя | 2694 |
Расстановка цилиндров | рядный |
Число цилиндров | 4 |
Число клапанов | 4 |
Крутящий момент | 240 при 4000 |
Тип топлива | бензин |
Тип трансмиссии | |
Количество передач | 0 |
Привод | |
Усилитель руля | |
Диаметр разворота | 0 |
Максимальная скорость | 0 |
Время разгона | 0 |
Расход топлива Город | 0 |
Расход топлива Смешанный | 0 |
Расход топлива Трасса | 0 |
Коэфициент токсичности Евро | |
Диаметр дисков | |
Шины | |
Положение двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределенный впрыск |
Описание оборудования | Колея передняя: 1510 мм; Диаметр цилиндра: 95 мм; Ход поршня: 95 мм |
Каркас | pick up |
Начало производства | 2006 |
Окончания производства |
Добавить комментарий