Сила | 64 |
Объем | 0 |
Число дверей | 0 |
Тип кузова | |
Ширина | 0 |
Высота | 0 |
Длина | 0 |
Колесная база | 0 |
Клиренс | 0 |
Снаряженная масса | 0 |
Полная масса | 0 |
Объем багажника | 0 |
Емкость топливного бака | 0 |
Объем двигателя | 998 |
Расстановка цилиндров | рядный |
Число цилиндров | 3 |
Число клапанов | 4 |
Крутящий момент | 91 при 4800 |
Тип топлива | бензин |
Тип трансмиссии | |
Количество передач | 0 |
Привод | |
Усилитель руля | |
Диаметр разворота | 0 |
Максимальная скорость | 0 |
Время разгона | 0 |
Расход топлива Город | 0 |
Расход топлива Смешанный | 0 |
Расход топлива Трасса | 0 |
Коэфициент токсичности Евро | |
Диаметр дисков | |
Шины | |
Положение двигателя | спереди, поперечно |
Система питания | распределенный впрыск |
Описание оборудования | ; Диаметр цилиндра: 71 мм; Ход поршня: 84 мм |
Каркас | |
Начало производства | 2009 |
Окончания производства |
Добавить комментарий