Сила | 90 |
Объем | 0 |
Число дверей | 3 |
Тип кузова | хэтчбек |
Ширина | 1680 |
Высота | 1500 |
Длина | 2985 |
Колесная база | 2000 |
Клиренс | 0 |
Снаряженная масса | 945 |
Полная масса | 1285 |
Объем багажника | 32 |
Емкость топливного бака | 0 |
Объем двигателя | 1364 |
Расстановка цилиндров | рядный |
Число цилиндров | 4 |
Число клапанов | 4 |
Крутящий момент | 190 при 1800-3000 |
Тип топлива | дизель |
Тип трансмиссии | мех коробка |
Количество передач | 5 |
Привод | передний |
Усилитель руля | электроусилитель |
Диаметр разворота | 7.7999999999999998 |
Максимальная скорость | 170 |
Время разгона | 0 |
Расход топлива Город | 4.7999999999999998 |
Расход топлива Смешанный | 4 |
Расход топлива Трасса | 41032 |
Коэфициент токсичности Евро | euro iv |
Диаметр дисков | |
Шины | 175/65R15 |
Положение двигателя | спереди, поперечно |
Система питания | дизель н.в |
Описание оборудования | ; Диаметр цилиндра: 73 мм; Ход поршня: 81.5 мм; Тип передней подвески: Cо стойками Мак-Ферсон ; Тип задней подвески: Торсион ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые ; АБС: есть ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка |
Каркас | |
Начало производства | 2009 |
Окончания производства |
Добавить комментарий