Сила | 364 |
Объем | 2 |
Число дверей | 2 |
Тип кузова | кабриолет |
Ширина | 1900 |
Высота | 1200 |
Длина | 4160 |
Колесная база | 2360 |
Клиренс | 0 |
Снаряженная масса | 1080 |
Полная масса | 0 |
Объем багажника | 0 |
Емкость топливного бака | 65 |
Объем двигателя | 3996 |
Расстановка цилиндров | рядный |
Число цилиндров | 6 |
Число клапанов | 4 |
Крутящий момент | 434 при 4500 |
Тип топлива | бензин |
Тип трансмиссии | мех коробка |
Количество передач | 5 |
Привод | задний |
Усилитель руля | гидроусилитель |
Диаметр разворота | 0 |
Максимальная скорость | 260 |
Время разгона | 41033 |
Расход топлива Город | 18 |
Расход топлива Смешанный | 0 |
Расход топлива Трасса | 11 |
Коэфициент токсичности Евро | |
Диаметр дисков | |
Шины | 225/45 ZR16 |
Положение двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределенный впрыск |
Описание оборудования | Колея передняя: 1470 ; Колея задняя: 1470 ; Ход поршня: 92 мм; Диаметр цилиндра: 96 ; Cтепень сжатия: 10.5 ; Наличие турбонадува: – ; Передаточное отношение главной пары: 3.45 ; Тип передней подвески: Двойной поперечный рычаг ; Тип задней подвески: Амортизационная стойка ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые вентилируемые |
Каркас | |
Начало производства | 1999 |
Окончания производства |
Добавить комментарий