| Сила | 124 |
| Объем | 5 |
| Число дверей | 3 |
| Тип кузова | внедорожник |
| Ширина | 1695 |
| Высота | 1670 |
| Длина | 4010 |
| Колесная база | 2350 |
| Клиренс | 170 |
| Снаряженная масса | 1260 |
| Полная масса | 1580 |
| Объем багажника | 285 |
| Емкость топливного бака | 55 |
| Объем двигателя | 1590 |
| Расстановка цилиндров | рядный |
| Число цилиндров | 4 |
| Число клапанов | 4 |
| Крутящий момент | 144 при 4900 |
| Тип топлива | бензин |
| Тип трансмиссии | автомат коробка |
| Количество передач | 0 |
| Привод | постоянный привод на все колеса |
| Усилитель руля | гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 9.9000000000000004 |
| Максимальная скорость | 170 |
| Время разгона | 10.800000000000001 |
| Расход топлива Город | 41009 |
| Расход топлива Смешанный | 8.5999999999999996 |
| Расход топлива Трасса | 7.5999999999999996 |
| Коэфициент токсичности Евро | |
| Диаметр дисков | |
| Шины | 205/60 R16 H |
| Положение двигателя | спереди, поперечно |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Описание оборудования | Колея передняя: 1470 ; Колея задняя: 1455 ; Ход поршня: 90 мм; Диаметр цилиндра: 75 ; Cтепень сжатия: 9.6 ; Наличие турбонадува: – ; Передаточное отношение главной пары: 4.56 (6.88) ; Тип передней подвески: Поперечный рычаг ; Тип задней подвески: Подвеска De-Dion ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Барабанные ; АБС: есть |
| Каркас | gh |
| Начало производства | 1998 |
| Окончания производства |
Добавить комментарий