| Сила | 110 |
| Объем | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Тип кузова | универсал |
| Ширина | 1856 |
| Высота | 1520 |
| Длина | 4908 |
| Колесная база | 2737 |
| Клиренс | 0 |
| Снаряженная масса | 0 |
| Полная масса | 0 |
| Объем багажника | 540 |
| Емкость топливного бака | 0 |
| Объем двигателя | 1956 |
| Расстановка цилиндров | рядный |
| Число цилиндров | 4 |
| Число клапанов | 4 |
| Крутящий момент | 260 при 1750 |
| Тип топлива | дизель |
| Тип трансмиссии | мех коробка |
| Количество передач | 6 |
| Привод | передний |
| Усилитель руля | |
| Диаметр разворота | 41010 |
| Максимальная скорость | 185 |
| Время разгона | 12 |
| Расход топлива Город | 77 |
| Расход топлива Смешанный | 5.9000000000000004 |
| Расход топлива Трасса | 4.9000000000000004 |
| Коэфициент токсичности Евро | euro iv |
| Диаметр дисков | |
| Шины | 215/60R16, 225/55R17 |
| Положение двигателя | спереди, поперечно |
| Система питания | дизель н.в |
| Описание оборудования | Колея передняя: 1585 мм; Колея задняя: 1587 мм; Диаметр цилиндра: 83.0 мм; Ход поршня: 90.4 мм; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые ; АБС: есть |
| Каркас | sports tourer |
| Начало производства | 2009 |
| Окончания производства |
Добавить комментарий