| Сила | 260 |
| Объем | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Тип кузова | универсал |
| Ширина | 1858 |
| Высота | 1520 |
| Длина | 4908 |
| Колесная база | 2737 |
| Клиренс | 0 |
| Снаряженная масса | 0 |
| Полная масса | 0 |
| Объем багажника | 540 |
| Емкость топливного бака | 0 |
| Объем двигателя | 2792 |
| Расстановка цилиндров | v-образный |
| Число цилиндров | 6 |
| Число клапанов | 4 |
| Крутящий момент | 350 |
| Тип топлива | бензин |
| Тип трансмиссии | автомат коробка |
| Количество передач | 6 |
| Привод | полный постоянный |
| Усилитель руля | |
| Диаметр разворота | 10.800000000000001 |
| Максимальная скорость | 247 |
| Время разгона | 7 |
| Расход топлива Город | 18 |
| Расход топлива Смешанный | 11.699999999999999 |
| Расход топлива Трасса | 8 |
| Коэфициент токсичности Евро | euro iv |
| Диаметр дисков | |
| Шины | 245/45R18W |
| Положение двигателя | спереди, поперечно |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Описание оборудования | Колея передняя: 1585 мм; Колея задняя: 1587 мм; Диаметр цилиндра: 89 мм; Ход поршня: 74.8 мм; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые ; АБС: есть |
| Каркас | sports tourer |
| Начало производства | 2009 |
| Окончания производства |
Добавить комментарий