Сила | 295 |
Объем | 0 |
Число дверей | 0 |
Тип кузова | |
Ширина | 1801 |
Высота | 1305 |
Длина | 4341 |
Колесная база | 2415 |
Клиренс | 0 |
Снаряженная масса | 1340 |
Полная масса | 1630 |
Объем багажника | 0 |
Емкость топливного бака | 0 |
Объем двигателя | 3387 |
Расстановка цилиндров | оппозитный |
Число цилиндров | 6 |
Число клапанов | 4 |
Крутящий момент | 350 при 4400 |
Тип топлива | бензин |
Тип трансмиссии | автомат коробка |
Количество передач | 6 |
Привод | |
Усилитель руля | гидроусилитель |
Диаметр разворота | 0 |
Максимальная скорость | 275 |
Время разгона | 5 |
Расход топлива Город | 15.300000000000001 |
Расход топлива Смешанный | 0 |
Расход топлива Трасса | 7.7999999999999998 |
Коэфициент токсичности Евро | |
Диаметр дисков | |
Шины | |
Положение двигателя | в середине, продольно |
Система питания | распределенный впрыск |
Описание оборудования | ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые вентилируемые ; АБС: есть |
Каркас | |
Начало производства | 2005 |
Окончания производства |
Добавить комментарий