| Сила | 265 |
| Объем | 5 |
| Число дверей | 4 |
| Тип кузова | седан |
| Ширина | 1730 |
| Высота | 1440 |
| Длина | 4405 |
| Колесная база | 2525 |
| Клиренс | 150 |
| Снаряженная масса | 1410 |
| Полная масса | 1850 |
| Объем багажника | 401 |
| Емкость топливного бака | 60 |
| Объем двигателя | 1994 |
| Расстановка цилиндров | оппозитный |
| Число цилиндров | 4 |
| Число клапанов | 4 |
| Крутящий момент | 343 при 4000 |
| Тип топлива | бензин |
| Тип трансмиссии | мех коробка |
| Количество передач | 6 |
| Привод | постоянный привод на все колеса |
| Усилитель руля | гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 9.9000000000000004 |
| Максимальная скорость | 238 |
| Время разгона | 41034 |
| Расход топлива Город | 16.699999999999999 |
| Расход топлива Смешанный | 40920 |
| Расход топлива Трасса | 41038 |
| Коэфициент токсичности Евро | |
| Диаметр дисков | 7.5j x 17 |
| Шины | 225/45 R17 |
| Положение двигателя | спереди, продольно |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Описание оборудования | Колея передняя: 1485 ; Колея задняя: 1475 ; Ход поршня: 75 мм; Диаметр цилиндра: 92 ; Cтепень сжатия: 9 ; Наличие турбонадува: Турбонаддув ; Передаточное отношение главной пары: 3.55 ; Тип передней подвески: Поперечный рычаг ; Тип задней подвески: Амортизационная стойка ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые вентилируемые ; АБС: есть |
| Каркас | ii |
| Начало производства | 2002 |
| Окончания производства | 2005 |
Добавить комментарий