Сила | 280 |
Объем | 5 |
Число дверей | 4 |
Тип кузова | седан |
Ширина | 1740 |
Высота | 1440 |
Длина | 4465 |
Колесная база | 2540 |
Клиренс | 0 |
Снаряженная масса | 0 |
Полная масса | 0 |
Объем багажника | 0 |
Емкость топливного бака | 0 |
Объем двигателя | 2457 |
Расстановка цилиндров | оппозитный |
Число цилиндров | 4 |
Число клапанов | 4 |
Крутящий момент | 392 при 4000 |
Тип топлива | бензин |
Тип трансмиссии | мех коробка |
Количество передач | 6 |
Привод | полный постоянный |
Усилитель руля | гидроусилитель |
Диаметр разворота | 0 |
Максимальная скорость | 255 |
Время разгона | 5 |
Расход топлива Город | 15.300000000000001 |
Расход топлива Смешанный | 41162 |
Расход топлива Трасса | 8.4000000000000004 |
Коэфициент токсичности Евро | |
Диаметр дисков | |
Шины | 225/45 R17 |
Положение двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределенный впрыск |
Описание оборудования | Колея передняя: 1490 мм; Колея задняя: 1495 мм; Тип задней подвески: Независимая, пружинная ; Тип передней подвески: Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка |
Каркас | ii |
Начало производства | 2005 |
Окончания производства | 2007 |
Добавить комментарий