Сила | 128 |
Объем | 5 |
Число дверей | 5 |
Тип кузова | универсал |
Ширина | 1695 |
Высота | 1490 |
Длина | 4670 |
Колесная база | 2630 |
Клиренс | 160 |
Снаряженная масса | 1370 |
Полная масса | 1880 |
Объем багажника | 488 |
Емкость топливного бака | 60 |
Объем двигателя | 2212 |
Расстановка цилиндров | оппозитный |
Число цилиндров | 4 |
Число клапанов | 4 |
Крутящий момент | 190 при 4400 |
Тип топлива | бензин |
Тип трансмиссии | автомат коробка |
Количество передач | 4 |
Привод | постоянный привод на все колеса |
Усилитель руля | гидроусилитель |
Диаметр разворота | 9.9000000000000004 |
Максимальная скорость | 189 |
Время разгона | 10 |
Расход топлива Город | 0 |
Расход топлива Смешанный | 9.5999999999999996 |
Расход топлива Трасса | 0 |
Коэфициент токсичности Евро | |
Диаметр дисков | 6j |
Шины | 185/70 R14 |
Положение двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределенный впрыск |
Описание оборудования | Колея передняя: 1460 ; Колея задняя: 1455 ; Ход поршня: 75 мм; Диаметр цилиндра: 96.9 ; Cтепень сжатия: 9.5 ; Наличие турбонадува: – ; Тип передней подвески: Поперечный рычаг ; Тип задней подвески: Несколько рычагов и тяг ; Тип рулевого управления: Шестерня-рейка ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые ; АБС: есть |
Каркас | ii station wagon bd,bg |
Начало производства | 1994 |
Окончания производства | 1998 |
Добавить комментарий