Сила | 238 |
Объем | 7 |
Число дверей | 5 |
Тип кузова | универсал |
Ширина | 1898 |
Высота | 1743 |
Длина | 4798 |
Колесная база | 2857 |
Клиренс | 0 |
Снаряженная масса | 2080 |
Полная масса | 2590 |
Объем багажника | 249 |
Емкость топливного бака | 0 |
Объем двигателя | 3192 |
Расстановка цилиндров | рядный |
Число цилиндров | 6 |
Число клапанов | 4 |
Крутящий момент | 320 при 3200 |
Тип топлива | бензин |
Тип трансмиссии | автомат коробка |
Количество передач | 6 |
Привод | полный постоянный |
Усилитель руля | гидроусилитель |
Диаметр разворота | 41163 |
Максимальная скорость | 210 |
Время разгона | 9 |
Расход топлива Город | 17.199999999999999 |
Расход топлива Смешанный | 40920 |
Расход топлива Трасса | 9.1999999999999993 |
Коэфициент токсичности Евро | euro iv |
Диаметр дисков | |
Шины | |
Положение двигателя | спереди, поперечно |
Система питания | распределенный впрыск |
Описание оборудования | ; Передние тормоза: Дисковые вентилируемые ; Задние тормоза: Дисковые вентилируемые ; АБС: есть |
Каркас | |
Начало производства | 2006 |
Окончания производства |
Добавить комментарий